干式試驗變壓器裝置,隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。
聯(lián)系電話:18012323060
干式試驗變壓器裝置
概述:
試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗的試驗設備。隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,對試驗變壓器要求也越來越高,而油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現場工作的要求。
隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優(yōu)良的絕緣性能和滅弧性能及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用。
我廠經過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗變壓器,與油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
功能
1、重量輕、結構緊湊、無滲油,免維護
2、接線簡單直觀,使用方便
3、工頻高壓試驗變壓器絕緣可靠性好,外形美觀
4、有過電壓保護功能
工作原理:
把電源輸入有過流自動脫扣及防止突發(fā)加壓的零位連鎖裝置的操作箱,經自耦調壓器調節(jié)電壓輸入YDQ 試驗變壓器初級繞組,根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比可獲得同等倍數的電壓幅值-工頻高壓。此工頻高經高壓硅堆整流及穩(wěn)壓電容器濾波可取得直流高壓,其幅值是工頻高壓有效值的2倍。
干式試驗變壓器裝置
技術參數
容量 | 高壓 | 輸入 | 變比 | 參考重量 | ||
(KVA) | 電壓 KV | 電流 mA | 電壓 (V) | 電流(A) | 高/儀 | (kg) |
2 | 50 | 40 | 200 | 10 | 500 | 30 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 40 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 50 |
10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 65 |
20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 100 |
30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 130 |
50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 200 |
10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 120 |
20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 160 |
30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 200 |
50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 250 |
25 | 150 | 167 | 400 | 50 | 1500 | 260 |
30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 300 |
50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 350 |
100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 430 |
附表二:操作系統(tǒng)主要技術參數
型號規(guī)格 | 容 量 | 電 源 | 輸出 | 外形尺寸 | 參考 重量 | ||
(KVA) | 電壓 V | 頻 率 | 電壓 V | 額定 電流A | 長×寬×高 | (kg) | |
2/220 | 2 | 220 | 50 | 0-250 | 10 | 380×250×280 | 17 |
3/220 | 3 | 220 | 50 | 0-250 | 15 | 380×250×280 | 19 |
5/220 | 5 | 220 | 50 | 0-250 | 20 | 420×250×320 | 27 |
10/220 | 10 | 220 | 50 | 0-250 | 50 | 600×400×800 | 80 |
25/380 | 20 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 600×400×800 | 90 |
30/380 | 30 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 615×450×990 | 140 |
50/380 | 50 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | 615×450×990 | 230 |
100/380 | 100 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 500×670×1150 | 50 |
150/380 | 150 | 380 | 50 | 0-3000 | 50 | 500×670×1150 | 50 |
250/380 | 250 | 380 | 50 | 0-3000 | 83 | 500×670×1150 | 50 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號